IberCup Scandinavia hölls i början av augusti i den idylliska kuststaden Esbjerg i Danmark.
Vi från CupSpecialist är stolta över att i år ha haft med flera svenska lag till turneringen i flera olika ålderskategorier, och samtliga fick riktigt bra internationell matchning. Våra bäst placerade svenska lag var IFK Norrköping i Kategori 2001 och IF Limham Bunkeflo, och Kristianstad FC i Kategori 02 som samtliga slutade på delade tredje platser efter att ha förlorat respektive semifinal mot topplag. I samma kategori 02, tog det slut i kvartsfinal för Brommapojkarna IF och Fittja IF.
Vi tackar för eran medverkan och säger grattis till IFK Norrköping, IF Linhamn Bunkeflo och Kristianstad FC för starka prestationer !
FULLSTÄNDIGA RESULTAT OCH MOTSTÅND:
Limhamn/Bunkeflo - P2002
| LAG A | LAG B | RESULTAT |
|---|---|---|
| Liverpool FC (ENG) | Limhamn/Bunkeflo | 2-0 |
| Limhamn/Bunkeflo | Bergen Nord (NOR) | 3-1 |
| Gneist (NOR) | Limhamn/Bunkeflo | 1-4 |
| Herning Fremad (DEN) | Limhamn/Bunkeflo | 0-1 |
| Aberdeen FC (SCO) | Limhamn/Bunkeflo | 3-0 |
IFK Norrköping - P2001
| LAG A | LAG B | RESULTAT |
|---|---|---|
| SL Benfica (POR) | IFK Norrköping | 1-0 |
| IFK Norrköping | Bergen Nord (NOR) | 4-1 |
| Gneist (NOR) | IFK Norrköping | 0-5 |
| IFK Norrköping | Asker (NOR) | 1-0 |
| Riga FC (LAT) | IFK Norrköping | 0-1 |
| AaB (DEN) | IFK Norrköping | 2-1 |
Kristianstad FC - P2002
| LAG A | LAG B | RESULTAT |
|---|---|---|
| Fittja IF | Kristianstad FC | 1-3 |
| Kristianstad FC | Brøndby Strand IK (DAN) | 4-0 |
| Asker (NOR) | Kristianstad FC | 4-2 |
| Kristianstad FC | Riga FC (LAT) | 2-0 |
| Liverpool FC (ENG) | Kristianstad FC | 4-0 |


